banner

Erste Trader 2024. 01. 12.

Szerző:

Erste Trader 2024. 01. 12. 10:00

  Name Total equity
1. Wallstreetfarkasai_035219 14 638 259,47
2. PasaBZB 12 704 108,47
3. oktv 12 615 594,22
4. Tőzsdetrió_203029012 12 587 170,58
5. Optimum_520156 12 498 360,73
6. financepro_200410 11 475 799,95
7. Aranyásók 11 064 765,85
8. Wallstreet Farkasai 10 932 853,93
9. Elképesztőzsde 10 906 397,93
10. Ekvivalencia_2023 10 766 879,64
Cikkkategóriák:
Eredmények

Hozzászólások lezárva.