banner

Erste Trader 2024. 01. 16.

Szerző:

Erste Trader 2024. 01. 16. 10:00

  Name Total equity
1. Wallstreetfarkasai_035219 13 945 118,61
2. oktv 12 870 069,78
3. Tőzsdetrió_203029012 12 746 600,26
4. PasaBZB 12 563 881,85
5. Optimum_520156 12 258 131,55
6. KPH_Limited 11 094 402,62
7. Aranyásók 11 064 765,85
8. Wallstreet Farkasai 10 932 853,93
9. Elképesztőzsde 10 847 546,10
10. Ekvivalencia_2023 10 825 128,97
Cikkkategóriák:
Eredmények

Hozzászólások lezárva.