banner

Erste Trader 2024. 01. 15.

Szerző:

Erste Trader 2024. 01. 15. 10:00

  Name Total equity
1. Wallstreetfarkasai_035219 14 682 364,23
2. oktv 12 819 202,25
3. PasaBZB 12 786 288,27
4. Tőzsdetrió_203029012 12 741 565,95
5. Optimum_520156 12 645 826,16
6. Aranyásók 11 064 765,85
7. Wallstreet Farkasai 10 932 853,93
8. KPH_Limited 10 929 902,62
9. Elképesztőzsde 10 896 121,92
10. Ekvivalencia_2023 10 804 047,64
Cikkkategóriák:
Eredmények

Hozzászólások lezárva.