banner

Erste Trader 2024. 01. 19. 10:00

Szerző:

Erste Trader 2024. 01. 19. 10:00

  Name Total equity
1. Wallstreetfarkasai_035219 15 610 178,81
2. PasaBZB 13 062 693,95
3. oktv 13 020 968,42
4. Tőzsdetrió_203029012 12 726 135,48
5. Optimum_520156 11 787 970,95
6. wall_street_wizards_035252 11 092 393,20
7. Aranyásók 11 064 765,85
8. TőzsdeCsászárok_92901 11 064 613,85
9. Balina 11 011 363,31
10. Ekvivalencia_2023 10 987 143,18
Cikkkategóriák:
Eredmények

Hozzászólások lezárva.