banner

Erste Trader 2024. 01. 17.

Szerző:

Erste Trader 2024. 01. 17. 10:00

  Name Total equity
1. Wallstreetfarkasai_035219 13 473 263,07
2. Tőzsdetrió_203029012 12 744 565,71
3. oktv 12 651 105,59
4. Optimum_520156 12 577 068,55
5. PasaBZB 12 314 492,10
6. wall_street_wizards_035252 11 330 536,33
7. KPH_Limited 11 088 402,62
8. Aranyásók 11 064 765,85
9. Wallstreet Farkasai 10 932 853,93
10. TőzsdeCsászárok_92901 10 886 389,49
Cikkkategóriák:
Eredmények

Hozzászólások lezárva.