banner

Erste Trader 2024. 01. 09.

Szerző:

Erste Trader 2024. 01. 09 10:00

  Name Total equity
1. Wallstreetfarkasai_035219 13 476 666,71
2. Tőzsdetrió_203029012 12 556 303,35
3. PasaBZB 12 511 100,61
4. oktv 12 322 836,27
5. Optimum_520156 12 077 578,10
6. Elképesztőzsde 11 331 528,93
7. financepro_200410 11 271 769,16
8. Aranyásók 11 064 765,85
9. TőzsdeCsászárok_92901 10 761 521,93
10. Wallstreet Farkasai 10 709 314,43
Cikkkategóriák:
Eredmények

Hozzászólások lezárva.