banner

Erste Trader 2024. 01. 10.

Szerző:

Erste Trader 2024. 01. 10. 10:00

 

  Name Total equity
1. Wallstreetfarkasai_035219 13 980 965,63
2. Tőzsdetrió_203029012 12 556 303,35
3. PasaBZB 12 469 926,44
4. Optimum_520156 12 223 372,83
5. oktv 12 196 301,30
6. Elképesztőzsde 11 248 305,68
7. financepro_200410 11 094 928,78
8. Aranyásók 11 064 765,85
9. Wallstreet Farkasai 10 904 085,68
10. TőzsdeCsászárok_92901 10 751 839,16
Cikkkategóriák:
Eredmények

Hozzászólások lezárva.