Erste Trader 2015. 01. 14. reggel
Az utolsó előtti helyzetjelentés a ma 23 órai finálé előtt. (tesztaktivitás-ellenőrzés nélkül) A végeredmény publikálása a hét második felében, a teszteredményekkel egy időben várható.
Name | Total equity | P/L (Period) | P/L (Total) | |
1 | bro-kers_0033666 | 23 514 373,28 | 0,00 | 13 514 373,28 |
2 | STB Corporation | 22 160 538,89 | 1 335 761,16 | 12 160 538,89 |
3 | Wall Street Farkasai | 20 789 611,41 | 0,00 | 10 789 611,41 |
4 | Egri László Áron = BB | 17 607 171,55 | 571 555,51 | 7 607 171,55 |
5 | Stexes Bratyók | 17 106 452,29 | 0,00 | 7 106 452,29 |
6 | Moneyboys | 16 895 176,28 | 34 094,18 | 6 895 176,28 |
7 | No. 1 5vös_201173 | 16 878 895,38 | 285 388,19 | 6 878 895,38 |
8 | BUX_035302 | 16 509 724,22 | 6 881,93 | 6 509 724,22 |
9 | árfolyamvadászok_032558 | 15 201 347,89 | 172 591,62 | 5 201 347,89 |
10 | brokerek_031228 | 14 700 531,84 | -346 650,18 | 4 700 531,84 |
11 | Tozsdecsajok | 12 764 760,13 | -605 117,44 | 2 764 760,13 |
12 | Tozsdevakondok | 12 436 932,89 | 0,00 | 2 436 932,89 |
13 | Chinese10 | 12 380 176,11 | 0,00 | 2 380 176,11 |
14 | Sinkii a Mestrünk | 12 088 608,69 | 148 642,77 | 2 088 608,69 |
15 | sharp_037636 | 12 058 624,50 | -40 517,36 | 2 058 624,50 |
16 | Spekulánsok_031198 | 11 973 731,29 | 0,00 | 1 973 731,29 |
17 | EszS | 11 786 580,95 | -652 168,70 | 1 786 580,95 |
18 | KillerLadys | 11 542 035,49 | 584 071,83 | 1 542 035,49 |
19 | Pénz&Sárm | 11 505 057,34 | -481 951,57 | 1 505 057,34 |
20 | money on my mind | 11 479 187,98 | 118 339,74 | 1 479 187,98 |
Cikkkategóriák:
Kategória nélkül