banner

Erste Trader 2015. 01. 12.

Szerző:

A ma (hétfő) estét leszámítva már csak két kereskedési nap van hátra a versenyből. A következő két nap várható fejleményeiről Virág elvtárs ad útmutatást:

Erste Trader 2015. 01. 12.

A nyíregyházi bro-kers továbbra is vezet, a 10., még továbbjutást jelentő helyen az aszódi árfolyamvadászok csapata áll. (Ha az STB nem vesz részt a 4. fordulón sem, akkor az EszS.)

 

  Name Total equity P/L (Period) P/L (Total)
1 bro-kers_0033666 22 202 886,56 0,00 12 202 886,56
2 Wall Street Farkasai 20 789 611,41 0,00 10 789 611,41
3 STB Corporation 19 543 568,28 0,00 9 543 568,28
4 Egri László Áron = BB 18 462 160,11 0,00 8 462 160,11
5 No. 1 5vös_201173 17 238 175,33 0,00 7 238 175,33
6 Stexes Bratyók 17 106 452,29 0,00 7 106 452,29
7 Moneyboys 16 845 637,09 0,00 6 845 637,09
8 BUX_035302 16 524 731,91 0,00 6 524 731,91
9 brokerek_031228 15 944 013,72 0,00 5 944 013,72
10 árfolyamvadászok_032558 15 164 064,48 0,00 5 164 064,48
11 EszS 14 086 150,12 0,00 4 086 150,12
12 Tozsdecsajok 13 428 475,89 0,00 3 428 475,89
13 Tozsdevakondok 12 436 932,89 0,00 2 436 932,89
14 Chinese10 12 380 176,11 0,00 2 380 176,11
15 sharp_037636 12 208 073,12 0,00 2 208 073,12
16 Spekulánsok_031198 11 973 731,29 0,00 1 973 731,29
17 Sinkii a Mestrünk 11 822 332,63 0,00 1 822 332,63
18 Pénz&Sárm 11 693 770,78 0,00 1 693 770,78
19 kozgaz_037201 11 548 986,92 0,00 1 548 986,92
20 Wall_Street_ragadozoi_029302 11 453 581,40 0,00 1 453 581,40
Cikkkategóriák:
Kategória nélkül

Mondja el véleményét

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük