banner

Erste Trader 2014. 12. 12.

Szerző:

Erste Trader 2014. 12. 12.

A piaci mozgások érződnek a top 20 csapat eredményén (és a többiekén is persze). A hétvégén közöljük a teszteredményeket is, hasonló módon, mint legutóbb (azaz jelezzük, ha az ET-en – egyelőre – inaktív az adott csapat). Ugyanezt megtesszük majd az alábbi, ET listával is.

  Name Total equity P/L (Period) P/L (Total)
1 STB Corporation 20 948 151,43 834 090,49 10 948 151,43
2 EszS 19 141 680,62 -1 596 254,63 9 141 680,62
3 KEBA_Sztárok 19 058 388,05 -5 279 248,65 9 058 388,05
4 Egri László Áron = BB 17 717 368,22 -96 361,79 7 717 368,22
5 Stexes Bratyók 17 158 795,90 0,00 7 158 795,90
6 bro-kers_0033666 17 016 980,00 4 864 635,05 7 016 980,00
7 BUX_035302 16 585 896,65 10 153,75 6 585 896,65
8 Moneyboys 16 369 741,30 78 161,45 6 369 741,30
9 brokerek_031228 15 516 260,78 315 062,26 5 516 260,78
10 TheFED_030407 14 509 863,22 26 682,37 4 509 863,22
11 Tozsdecsajok 14 417 148,26 27 303,47 4 417 148,26
12 árfolyamvadászok_032558 14 289 343,82 1 006 542,74 4 289 343,82
13 HajráBarca 036725 14 202 770,06 15 685,94 4 202 770,06
14 Wall Street Farkasai 14 173 421,91 0,00 4 173 421,91
15 hitelkeretezok_030183 13 266 745,09 -245 428,74 3 266 745,09
16 Cash flow 12 687 613,69 -57 719,13 2 687 613,69
17 9-11Haloszoba_036725 12 642 694,44 -542 297,35 2 642 694,44
18 Tozsdevakondok 12 436 932,89 732 134,53 2 436 932,89
19 Indextraders 11 879 399,17 319 872,58 1 879 399,17
20 sharp_037636 11 532 385,18 -22 688,33 1 532 385,18
Cikkkategóriák:
Kategória nélkül

Mondja el véleményét

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük