Erste Trader 2014. 11. 28.

Erste Trader 2014. 11. 28.

🙂

  Name Total equity P/L (Period) P/L (Total)
1 STB Corporation 23 133 447,17 497 650,63 13 133 447,17
2 Egri László Áron = BB 21 319 890,72 59 002,79 11 319 890,72
3 KEBA_Sztárok 21 195 511,12 776 269,91 11 195 511,12
4 No. 1 5vös_201173 19 400 977,68 44 372,78 9 400 977,68
5 Stexes Bratyók 18 309 165,82 766 290,14 8 309 165,82
6 bro-kers_0033666 17 749 219,34 -173 715,65 7 749 219,34
7 valamikreativ_035277 17 581 029,49 12 979,76 7 581 029,49
8 BUX_035302 16 654 290,70 -107,78 6 654 290,70
9 kozgaz_037201 16 407 945,55 175 975,52 6 407 945,55
10 Moneyboys 16 314 532,17 31 592,85 6 314 532,17
11 9-11Haloszoba_036725 15 602 237,75 -54 368,38 5 602 237,75
12 brokerek_031228 15 549 124,34 95 639,54 5 549 124,34
13 hitelkeretezok_030183 15 396 460,66 404 461,66 5 396 460,66
14 TheFED_030407 14 931 211,93 -87 587,74 4 931 211,93
15 Északi Pénzügyi Rt._037828 14 858 142,09 152 713,73 4 858 142,09
16 Tozsdecsajok 14 495 608,38 26 166,36 4 495 608,38
17 Dream Killers 14 486 109,91 0,00 4 486 109,91
18 EszS 13 975 651,50 -271 857,00 3 975 651,50
19 HajráBarca 036725 13 814 650,60 -22 746,89 3 814 650,60
20 financialcatastrophe_036725 13 630 273,30 -17 957,66 3 630 273,30

Szólj hozzá!

Legfrissebb hírek

1. teszt – 2024. 11. 20-27.

Tisztelt Csapatok!

Az 1. teszt sikeresen lezajlott. A fordulókat követően jellemzően a top 20 mezőnyét publikáljuk, most azért szerepel több, mert 111 csapat is maximális pontra teljesített! Gratulálunk nekik és a rekordszámú, 650 fős mezőny többi csapatának is!

Erste Trader 2022. 01. 13.

Erste Trader állás, 2022. 01. 13.

Már csak két kereskedési nap van hátra a hozamversenyből, az állás viszont továbbra is szoros és nemcsak a top 10 csapat között. Kérdés, hogy ki mekkora kockázatot vállal az utolsó napokban, illetve a piac a longosoknak vagy a shortosoknak fog kedvezni? Hamarosan elválik.

Erste Trader 2022. 01. 10.

Az Erste Trader-es kereskedési versenyen, az utolsó napokban egyelőre nem történek jelentősebb változások. A vezető csapatok inkább kivárásra játszanak, míg az őket követő csapatok sem mertek nagyobbat kockáztatni. Ami a korábbi évektől eltérően szokatlan, hogy a lemaradó csapatok közül egyelőre senki sem kockáztatott pedig hamarosan a kereskedési verseny is lezárul.

További híreink