Elődöntő 2026
Tisztelt Diákok!
Az elődöntő – a selejtező egyes fordulóihoz hasonlóan – online fog zajlani és több elemből tevődik össze:
1. Esszé: „Találkozásom a tőkepiacokkal”. Beküldési határidő: 2026. február 9.
Erste Trader – 2026. 01. 16. Final
Erste Trader – 2026. 01. 16. Final
Az idei selejtező hatalmas hozamokat hozott, a CeiSmecheri csapat pedig megdöntött minden eddigi rekordot!
Figyelem! A lista NEM az elődöntőbe jutást jelenti, ugyanis teljesíteni kellett az Ilias ág aktivitási követelményeit is. (Lásd Versenyszabályzat.) Így a továbbjutott csapatok listájáról külön bejegyzésben fogunk tájékoztatni.
Erste Trader – 2026. 01. 16. Final
| # | Name | Total equity |
|---|---|---|
| 1. | CeiSmecheri | 71 616 056,56 |
| 2. | Farkasok_203040-011 | 37 054 511,58 |
| 3. | tozsdeguruk | 33 803 402,29 |
| 4. | Triumviratus | 30 750 956,24 |
| 5. | Urcica Kommando | 27 932 815,71 |
| 6. | tigrisek_910006 | 26 278 173,50 |
| 7. | tokehalak | 24 172 691,14 |
| 8. | 67sigmateamfx_203217 | 22 947 646,70 |
| 9. | Wallstreet farkasai | 22 060 201,81 |
| 10. | Finessa | 21 542 909,97 |
| 11. | sixseven_203 | 20 565 087,59 |
| 12. | Penzes Cickanyok | 20 467 110,05 |
| 13. | tozsdecapak_1108 | 19 940 993,31 |
| 14. | Gilisztack | 19 928 043,27 |
| 15. | zsirafok_910006 | 18 457 674,29 |
| 16. | kamatorok | 18 087 169,00 |
| 17. | capak_035464 | 17 990 536,51 |
| 18. | tokes_teknosok_201225 | 17 280 587,52 |
| 19. | csajosok_203 | 17 130 873,72 |
| 20. | Favágók | 16 957 011,11 |
Selejtezők végeredménye (2025-2026)
Kedves Versenyzők,
Köszönjük nektek az idei versenyünkön, annak selejtezőjén való részvételt! A 2025/26-os verseny selejtezője talán soha nem látott kiélezett küzdelmet hozott, az Ilias és a Trader ágon is. Három csapat is volt (CeiSmecheri, Triumvirátus, 67sigmateamfx), amely mindkét ágon a top 10-be került, de természetesen csak az egyik ágról juthattak tovább. Az Ilias ágon több csapat pontegyenlőséggel végzett, őket az Erste Trader eredmény alapján rangsoroltuk.
Erste Trader – 2026. 01. 16. 09:00
Erste Trader – 2026. 01. 16. 09:00
Fél nappal a kereskedési verseny vége előtt a CeiSmecheri továbbra is fölényesen vezet. A top 10-hez csaknem 23 millió forint kell.
| # | Name | Total equity |
|---|---|---|
| 1. | CeiSmecheri | 71 546 406,56 |
| 2. | Farkasok_203040-011 | 38 542 996,28 |
| 3. | tozsdeguruk | 35 196 690,04 |
| 4. | Triumviratus | 31 034 820,86 |
| 5. | Urcica Kommando | 27 932 815,71 |
| 6. | tigrisek_910006 | 27 097 871,41 |
| 7. | tokehalak | 24 873 883,52 |
| 8. | 67sigmateamfx_203217 | 23 767 484,93 |
| 9. | Kis_Cápád | 22 905 122,09 |
| 10. | Wallstreet farkasai | 22 899 785,21 |
| 11. | Gilisztack | 22 363 488,74 |
| 12. | Finessa | 22 236 812,34 |
| 13. | tozsdecapak_1108 | 20 395 373,59 |
| 14. | Penzes Cickanyok | 19 893 548,43 |
| 15. | sixseven_203 | 19 868 201,00 |
| 16. | zsirafok_910006 | 19 585 831,04 |
| 17. | The CCCs | 19 221 935,22 |
| 18. | capak_035464 | 18 393 824,59 |
| 19. | kamatorok | 18 113 185,61 |
| 20. | tokes_teknosok_201225 | 17 986 281,14 |
Erste Trader – 2025. 01. 15.
Erste Trader – 2025. 01. 15. 09:00
| # | Name | Total equity |
|---|---|---|
| 1 | CeiSmecheri | 71 409 501,82 |
| 2 | Farkasok_203040-011 | 38 289 823,24 |
| 3 | tozsdeguruk | 34 953 309,79 |
| 4 | Triumviratus | 29 734 766,42 |
| 5 | tigrisek_910006 | 26 290 179,63 |
| 6 | tokehalak | 24 808 956,95 |
| 7 | Wallstreet farkasai | 22 703 383,27 |
| 8 | Kis_Cápád | 22 412 195,75 |
| 9 | Urcica Kommando | 21 714 658,71 |
| 10 | Finessa | 21 699 100,76 |
| 11 | 67sigmateamfx_203217 | 21 477 813,08 |
| 12 | Gilisztack | 21 028 882,21 |
| 13 | tozsdecapak_1108 | 20 292 101,85 |
| 14 | zsirafok_910006 | 19 374 039,55 |
| 15 | capak_035464 | 18 691 076,82 |
| 16 | kamatorok | 18 110 501,22 |
| 17 | sixseven_203 | 17 602 021,08 |
| 18 | tokes_teknosok_201225 | 17 525 475,17 |
| 19 | Penzes Cickanyok | 17 236 530,87 |
| 20 | KARPAT_HARCOSOK | 17 197 324,73 |
Erste Trader – 2026. 01. 14.
Erste Trader – 2026. 01. 14. 09:00
Röpködnek a tízmilliók…
| # | Name | Total equity |
|---|---|---|
| 1. | CeiSmecheri | 55 210 937,20 |
| 2. | Farkasok_203040-011 | 40 392 535,71 |
| 3. | tozsdeguruk | 36 762 820,52 |
| 4. | Triumviratus | 29 759 315,39 |
| 5. | tigrisek_910006 | 26 784 379,00 |
| 6. | tokehalak | 26 305 397,79 |
| 7. | Kis_Cápád | 26 118 466,52 |
| 8. | Urcica Kommando | 24 854 799,73 |
| 9. | 67sigmateamfx_203217 | 24 335 285,24 |
| 10. | Wallstreet farkasai | 23 781 263,78 |
| 11. | Finessa | 22 213 157,33 |
| 12. | zsirafok_910006 | 21 026 838,99 |
| 13. | tozsdecapak_1108 | 20 944 063,66 |
| 14. | Penzes Cickanyok | 20 214 494,41 |
| 15. | capak_035464 | 19 581 675,12 |
| 16. | The CCCs | 18 577 145,29 |
| 17. | kamatorok | 18 384 539,71 |
| 18. | tokes_teknosok_201225 | 18 168 960,98 |
| 19. | sixseven_203 | 18 048 416,80 |
| 20. | KARPAT_HARCOSOK | 17 731 913,43 |
Erste Trader – 2026. 01. 13.
Erste Trader – 2026. 01. 13. 09:00
| # | Name | Total equity |
|---|---|---|
| 1. | CeiSmecheri | 48 715 585,20 |
| 2. | Farkasok_203040-011 | 37 181 516,35 |
| 3. | tozsdeguruk | 33 835 724,36 |
| 4. | Triumviratus | 26 260 401,48 |
| 5. | The CCCs | 24 906 580,25 |
| 6. | tokehalak | 24 525 987,17 |
| 7. | tigrisek_910006 | 24 185 435,79 |
| 8. | Kis_Cápád | 22 037 102,96 |
| 9. | Wallstreet farkasai | 21 920 080,18 |
| 10. | Finessa | 20 246 968,50 |
| 11. | 67sigmateamfx_203217 | 20 117 128,94 |
| 12. | tozsdecapak_1108 | 19 961 817,61 |
| 13. | zsirafok_910006 | 19 824 060,93 |
| 14. | sixseven_203 | 19 798 314,95 |
| 15. | capak_035464 | 17 948 799,11 |
| 16. | g00nteam | 17 104 648,56 |
| 17. | Favágók | 16 957 011,11 |
| 18. | KARPAT_HARCOSOK | 16 872 281,25 |
| 19. | Wall Street Farkasai_203 | 16 590 583,04 |
| 20. | Tőkebab | 16 538 542,20 |
Versenyszabályzat módosítás
A Versenyszabályzatban többek között ez a kitétel szerepel:
„Amennyiben valamelyik csapat mind az Ilias rangsorban, mind az Erste Traderen folyó versenyben bekerül a top 10-be, abban az esetben abból a részből jut tovább, ahol jobb helyezést ért el.”
A 2025/26-os verseny selejtezőjében előállhat az a helyzet, hogy egy adott csapat a mind az Ilias rangsorban, mind az Erste Traderen folyó versenyben ugyanabban a pozícióban végez. (A CeiSmecheri csapat jelenleg a selejtező mindkét ágát vezeti.)
Így pontosítra szorul a Versenyszabályzat:
„Amennyiben valamelyik csapat mind az Ilias rangsorban, mind az Erste Traderen folyó versenyben bekerül a top 10-be, abban az esetben abból a részből jut tovább, ahol jobb helyezést ért el. Amennyiben egy adott csapat ugyanolyan helyezést ér el az az Ilias rangsorban, mind az Erste Traderen folyó versenyben, akkor az Erste Trader részből jut tovább.”
Erste Trader – 2026. 01. 12.
Erste Trader – 2026. 01. 12. 09:00
A CeiSmecheri eredménye mindenképp rekord a verseny történetében, de a top 10-hez is már 20 millió kell!
| # | Name | Total equity |
|---|---|---|
| 1. | CeiSmecheri | 51 107 696,34 |
| 2. | Farkasok_203040-011 | 37 579 627,71 |
| 3. | tozsdeguruk | 34 103 044,13 |
| 4. | The CCCs | 26 741 231,13 |
| 5. | Triumviratus | 26 194 546,33 |
| 6. | tokehalak | 24 939 398,66 |
| 7. | tigrisek_910006 | 23 545 525,77 |
| 8. | Kis_Cápád | 22 428 004,16 |
| 9. | Wallstreet farkasai | 22 054 365,52 |
| 10. | tozsdecapak_1108 | 20 057 468,34 |
| 11. | Finessa | 19 984 803,24 |
| 12. | zsirafok_910006 | 19 932 698,76 |
| 13. | 67sigmateamfx_203217 | 18 732 277,70 |
| 14. | sixseven_203 | 18 560 739,22 |
| 15. | capak_035464 | 18 014 086,65 |
| 16. | Favágók | 16 957 011,11 |
| 17. | KARPAT_HARCOSOK | 16 954 953,01 |
| 18. | kamatorok | 16 861 046,62 |
| 19. | Tőkebab | 16 602 587,21 |
| 20. | Agsepru_4245127 | 16 399 100,25 |
A továbbjutás feltételei
Bár tartalmazza a Versenyszabályzat és több más helyen is jeleztük, az elődöntőbe jutásnak több feltétele is van. A Versenyszabályzat oldalon ezeket mindenki megtalálja, de itt kiemeljük a legfontosabbakat:
- Az elődöntőbe kerül az Ilias felületén futó verseny (tesztek) 1-10. helyezettje, valamint az Erste felületén futó tőzsdejáték 1-10. helyezettje, de csak akkor, ha az elvileg továbbjutást érő helyezése mellett a másik felületen is teljesíti az adott aktivitási minimumot. Ha nem teljesíti, akkor nem kerülhet az elődöntőbe.
- Az Ilias felületről egy iskolából csak 2 csapat kerülhet az elődöntőbe. (Jelenleg nincs olyan iskola, amelynek 2-nél több csapata lenne az élmezőnyben.)
- Amennyiben valamelyik csapat mind az Ilias rangsorban, mind az Erste Traderen folyó versenyben bekerül a top 10-be, abban az esetben abból a részből jut tovább, ahol jobb helyezést ért el.
- Amennyiben két csapat ugyanolyan pontszámmal végez az Ilias rangsorban, abban az esetben az Erste Trader-en elért eredmény alapján rangsoroljuk őket.
További részletek a Versenyszabályzat oldalán!
Itt most közöljük, hogy a gyakorlatban ez pl. mit jelent, a jelenlegi (január 9. 09:00) helyzet szerint az Ilias élmezőnyt az Erste Trader eredmény így rangsorolja:
Ilias ranglista, pontegyenlőség esetén az Erste Trader pillanatnyi állás (2026. 01. 09. 09:00) szerint rangsorolva. Fontos, hogy ez pillanatról pillanatra változhat!
| # | Csapatnév | 1. teszt | 2. teszt | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 1-15. | CeiSmecheri_12345 | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | Triumviratus_035242 | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | Lehbros | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | Kebabcapak_035246 | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | SZLIcapak | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | quantitativequarterzip_035226 | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | 67sigmateamfx_203217 | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | A_Legjobbak | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | TB_eSZesek_203058 | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | Babakotvenyek | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | Mannschaft_035279 | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | MathiaszInvest_203050007 | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | wall_street_wizards_035252 | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | Awallstreetfarkasai030695 | 20 | 25 | 45 |
| 1-15. | TrogerBrokerek_035219 | 20 | 25 | 45 |
| 16-23. | TrendBreakers_1261104759 | 20 | 24 | 44 |
| 16-23. | kolos | 20 | 24 | 44 |
| 16-23. | Foldgaz_200290 | 20 | 24 | 44 |
| 16-23. | Elefant_035223 | 20 | 24 | 44 |
| 16-23. | Trade_Kebab | 20 | 24 | 44 |
| 16-23. | PenzUgyesRadnotistak_203049 | 20 | 24 | 44 |
| 16-23. | Money_Makers | 20 | 24 | 44 |
| 16-23. | shortosok_035223 | 20 | 24 | 44 |