Csaknem 40% kell már a 10., elvileg még továbbjutást érő helyhez.
Erster Trader 2025. 01. 11. 13:00
# | Name | Total equity |
---|---|---|
1. | kötél fiai | 21 597 676,40 |
2. | Kebab | 17 610 920,85 |
3. | InstantCsod_203052011new | 16 669 888,36 |
4. | Fortnite_035232 | 16 344 864,18 |
5. | Csajok3 | 15 348 265,29 |
6. | Csalok | 15 313 018,49 |
7. | Piacvarazsloi_035232 | 14 978 820,00 |
8. | Fullmillomos | 14 458 521,15 |
9. | penzkiralynok | 14 263 634,93 |
10. | SheCare | 13 830 534,16 |
11. | Bullsandbears_035232 | 13 354 289,98 |
12. | Nagytudasuak | 13 128 730,30 |
13. | csillámpónik | 13 071 438,50 |
14. | Batman | 13 061 583,18 |
15. | Glamour | 12 587 313,27 |
16. | Kebab1 | 12 203 632,94 |
17. | ADZS | 12 084 764,22 |
18. | Sereghajtok_036396 | 11 926 761,98 |
19. | GKT_203052 | 11 606 779,57 |
20. | alkeszaszok_17091518 | 11 539 144,32 |
Erster Trader 2025. 01. 11.