Erste Trader – 2026. 01. 13.

Erste Trader – 2026. 01. 13. 09:00

# Name Total equity
1. CeiSmecheri 48 715 585,20
2. Farkasok_203040-011 37 181 516,35
3. tozsdeguruk 33 835 724,36
4. Triumviratus 26 260 401,48
5. The CCCs 24 906 580,25
6. tokehalak 24 525 987,17
7. tigrisek_910006 24 185 435,79
8. Kis_Cápád 22 037 102,96
9. Wallstreet farkasai 21 920 080,18
10. Finessa 20 246 968,50
11. 67sigmateamfx_203217 20 117 128,94
12. tozsdecapak_1108 19 961 817,61
13. zsirafok_910006 19 824 060,93
14. sixseven_203 19 798 314,95
15. capak_035464 17 948 799,11
16. g00nteam 17 104 648,56
17. Favágók 16 957 011,11
18. KARPAT_HARCOSOK 16 872 281,25
19. Wall Street Farkasai_203 16 590 583,04
20. Tőkebab 16 538 542,20

Legfrissebb hírek

További híreink