Erste Trader – 2026. 01. 09.

Erste Trader – 2026. 01. 09. 09:00

# Name Total equity
1. CeiSmecheri 49 391 884,13
2. Farkasok_203040-011 30 295 612,02
3. tozsdeguruk 27 619 121,63
4. tokehalak 24 001 470,22
5. Triumviratus 22 862 262,77
6. tigrisek_910006 19 845 564,36
7. sixseven_203 18 425 348,93
8. Wallstreet farkasai 17 998 877,27
9. tozsdecapak_1108 17 766 861,70
10. Finessa 17 468 562,72
11. zsirafok_910006 17 238 430,83
12. Favágók 16 957 011,11
13. Agsepru_4245127 16 399 100,25
14. csajosok_203 16 161 188,13
15. lehman bros risk management 15 777 890,09
16. Wall Street Farkasai_203 15 627 044,20
17. Tőzsdecicák_203 15 259 299,71
18. Tőkebab 15 075 339,41
19. KARPAT_HARCOSOK 15 045 860,19
20. Kis_Cápád 14 989 328,08

Legfrissebb hírek

További híreink