Erste Trader – 2026. 01. 05.

Erste Trader – 2026. 01. 05. 09:00

# Name Total equity
1. CeiSmecheri 30 030 445,29
2. Farkasok_203040-011 27 298 818,07
3. tozsdeguruk 24 921 381,63
4. tokehalak 22 719 067,93
5. Triumviratus 19 508 491,37
6. tigrisek_910006 18 920 305,56
7. Favágók 16 982 438,31
8. tozsdecapak_1108 16 812 402,54
9. Finessa 16 675 042,16
10. Agsepru_4245127 16 399 100,25
11. Wallstreet farkasai 16 379 974,96
12. csajosok_203 16 377 824,50
13. zsirafok_910006 16 146 200,24
14. lehman bros risk management 15 937 888,56
15. The CCCs 15 306 933,59
16. sixseven_203 15 227 585,84
17. Tőkebab 14 439 670,70
18. Kis_Cápád 14 418 298,17
19. Rabata 14 359 059,16
20. KARPAT_HARCOSOK 14 260 495,56

 

Legfrissebb hírek

1-2. teszt – eredmények (2025)

Lezajlott a második teszt is. Gratulálunk, nagyon sok tökéletes vagy szinte tökéletes megoldás született. Közöljük az élmezőny állását, de a következő fontos megjegyzésekkel.

1. Az egyik kérdésnél két helyes válasz is volt.

„Melyik értékpapír NEM érhető el az Erste Trader a játékban használt rendszerében az alábbiak közül?” Itt a szoftver által elfogadott válasz (MOL) mellett egy másik is helyes válasz volt (ARM). A hiba javításra került, de a javítás nem látszik az Ilias felületen (ott továbbra is az eredeti pontszámok látszanak). A pontokat tehát jóváírtuk azon csapatoknak, akik az ARM-et jelölték meg.

További híreink