Az év utolsó Trader táblázata. Januártól sűrűbben lesz információközlés. Minden tradernek kellemes szilvesztert és boldog új évet kívánunk!
Erste Trader – 2025. 12. 31.
| # | Name | Total equity |
|---|---|---|
| 1. | CeiSmecheri | 25 512 941,44 |
| 2. | Farkasok_203040-011 | 21 713 249,10 |
| 3. | tozsdeguruk | 19 911 723,14 |
| 4. | tokehalak | 18 384 896,35 |
| 5. | tigrisek_910006 | 17 287 562,67 |
| 6. | Agsepru_4245127 | 16 399 100,25 |
| 7. | csajosok_203 | 16 386 255,33 |
| 8. | lehman bros risk management | 15 937 888,56 |
| 9. | Triumviratus | 15 922 139,24 |
| 10. | sixseven_203 | 15 517 778,99 |
| 11. | tozsdecapak_1108 | 15 042 117,93 |
| 12. | Finessa | 14 825 105,02 |
| 13. | Rabata | 14 359 059,16 |
| 14. | zsirafok_910006 | 14 120 857,41 |
| 15. | Wall Street Farkasai_203 | 13 551 424,67 |
| 16. | Tőzsdecicák_203 | 13 404 528,53 |
| 17. | Wallstreet farkasai | 13 339 008,02 |
| 18. | Tőkebab | 13 259 730,63 |
| 19. | KARPAT_HARCOSOK | 12 790 822,17 |
| 20. | Grouppen_brokers | 12 774 183,93 |
mm