Erste Trader – 2026. 01. 08.

Erste Trader – 2026. 01. 08. 09:00

# Name Total equity
1. CeiSmecheri 40 577 093,28
2. Farkasok_203040-011 27 786 841,83
3. tozsdeguruk 25 386 416,14
4. tokehalak 22 472 936,17
5. Triumviratus 21 189 312,85
6. tigrisek_910006 19 135 785,81
7. sixseven_203 17 484 203,94
8. tozsdecapak_1108 16 972 853,95
9. Favágók 16 957 011,11
10. Finessa 16 798 303,41
11. Wallstreet farkasai 16 666 392,23
12. Agsepru_4245127 16 399 100,25
13. csajosok_203 16 385 234,13
14. zsirafok_910006 16 318 065,63
15. lehman bros risk management 15 753 208,36
16. Wall Street Farkasai_203 14 745 618,27
17. g00nteam 14 603 029,63
18. Tőkebab 14 546 502,47
19. Tőzsdecicák_203 14 465 538,23
20. KARPAT_HARCOSOK 14 392 645,55

Legfrissebb hírek

További híreink