Erste Trader – 2025. 01. 15.

Erste Trader – 2025. 01. 15. 09:00

# Name Total equity
1 CeiSmecheri 71 409 501,82
2 Farkasok_203040-011 38 289 823,24
3 tozsdeguruk 34 953 309,79
4 Triumviratus 29 734 766,42
5 tigrisek_910006 26 290 179,63
6 tokehalak 24 808 956,95
7 Wallstreet farkasai 22 703 383,27
8 Kis_Cápád 22 412 195,75
9 Urcica Kommando 21 714 658,71
10 Finessa 21 699 100,76
11 67sigmateamfx_203217 21 477 813,08
12 Gilisztack 21 028 882,21
13 tozsdecapak_1108 20 292 101,85
14 zsirafok_910006 19 374 039,55
15 capak_035464 18 691 076,82
16 kamatorok 18 110 501,22
17 sixseven_203 17 602 021,08
18 tokes_teknosok_201225 17 525 475,17
19 Penzes Cickanyok 17 236 530,87
20 KARPAT_HARCOSOK 17 197 324,73

Legfrissebb hírek

További híreink