Erste Trader – 2026. 01. 14.

Erste Trader – 2026. 01. 14. 09:00

Röpködnek a tízmilliók…

# Name Total equity
1. CeiSmecheri 55 210 937,20
2. Farkasok_203040-011 40 392 535,71
3. tozsdeguruk 36 762 820,52
4. Triumviratus 29 759 315,39
5. tigrisek_910006 26 784 379,00
6. tokehalak 26 305 397,79
7. Kis_Cápád 26 118 466,52
8. Urcica Kommando 24 854 799,73
9. 67sigmateamfx_203217 24 335 285,24
10. Wallstreet farkasai 23 781 263,78
11. Finessa 22 213 157,33
12. zsirafok_910006 21 026 838,99
13. tozsdecapak_1108 20 944 063,66
14. Penzes Cickanyok 20 214 494,41
15. capak_035464 19 581 675,12
16. The CCCs 18 577 145,29
17. kamatorok 18 384 539,71
18. tokes_teknosok_201225 18 168 960,98
19. sixseven_203 18 048 416,80
20. KARPAT_HARCOSOK 17 731 913,43

Legfrissebb hírek

További híreink