Erster Trader 2025. 01. 09.

Erster Trader 2025. 01. 09.

# Name Total equity
1. kötél fiai 21 597 676,40
2. Kebab 17 610 920,85
3. Fortnite_035232 16 344 864,18
4. Csalok 15 040 747,07
5. Piacvarazsloi_035232 14 978 820,00
6. InstantCsod_203052011new 14 419 362,38
7. penzkiralynok 13 488 665,84
8. SheCare 13 454 447,12
9. Bullsandbears_035232 13 354 289,98
10. Csajok3 13 218 836,73
11. Batman 13 061 583,18
12. Nagytudasuak 12 870 154,93
13. Glamour 12 744 475,96
14. Kebab1 12 200 099,94
15. Fullmillomos 11 962 367,27
16. Sereghajtok_036396 11 928 152,31
17. csillámpónik 11 910 819,52
18. GKT_203052 11 616 496,13
19. Imagine Losing 11 440 918,71
20. KMM_035246 11 428 585,76

 

Legfrissebb hírek

Erste Trader 2024. 12. 25.

2024 karácsonyán változás állt be a kereskedési versenyben, az élen jelenleg a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium „Kebab” csapata áll. A továbbjutással kecsegtető 10. helyhez pedig több, mint 30%-os hozam kell…

További híreink