A verseny állása – a selejtező (teszt, tőzsdejáték és esszé) végeredménye (03. 21)
A verseny selejtezőjének utolsó szakasza is lezárult az esszék értékelésével, a kialakult rangsort a lenti táblázatban láthatjátok.
Ez alapján a döntőbe az alábbi csapatok kerültek: Pénzeszsákok, kuvikok, Boronkay, orchidea09, tőzsdecápák
A csapatokkal hamarosan felvesszük a kapcsolatot és a döntővel kapcsolatos tudnivalókról is tájékoztatjuk őket. A többi öt csapatnak gratulálunk, hogy idáig eljutottak!
Az esszé írása nem volt egyszerű. Egyrészt ilyen speciális témában kevés volt a direkt erről szóló forrás, így az információkat, adatokat több helyről kellett összegyűjtenetek. Másrészt, az iskola mellett az írásra rendelkezésetekre álló 1-2 hét sem volt túl sok. Mindennek ellenére nagyon sok jó, színvonalas esszét olvashattunk, így mindenképpen dicséret illeti a mezőnyt.
A verseny állása – a selejtező (teszt, tőzsdejáték és esszé) végeredménye (03. 21)
T= teszt
I= Indoklás
Tj = Tőzsdejáték
1. forduló | A verseny állása 12. 16-án | 2. forduló | A verseny állása 01. 06-án | 3. forduló | A verseny állása 01. 20-án | 4. forduló | A verseny állása 02. 03-án | 5. forduló | A verseny állása 02. 17-én | Esszé | A selejtező és az esszé végeredménye | ||||||||||
Csapatnév | T | I | Tj | I | Tj | T | I | Tj | I | Tj | T | I | Tj | ||||||||
1 | Pénzeszsákok | 20 | 3 | 1 | 24 | 3 | 4 | 31 | 17 | 2,5 | 4 | 54,5 | 2,5 | 4 | 61 | 20 | 3 | 4 | 88 | 29 | 117 |
2 | kuvikok | 18 | 3 | 2,5 | 23,5 | 3 | 1,5 | 28 | 17 | 2,5 | 3,5 | 51 | 3 | 3,5 | 57,5 | 20 | 3 | 4,5 | 85 | 29 | 114 |
3 | Boronkay | 18 | 3 | 1 | 22 | 3 | 2,5 | 27,5 | 17 | 3 | 2,5 | 50 | 3 | 3 | 56 | 17 | 3 | 3 | 79 | 21 | 100 |
4. | orchidea09 | 17 | 2,5 | 4,5 | 24 | 2 | 3,5 | 29,5 | 15 | 2,5 | 4,5 | 51,5 | 1,5 | 4,5 | 57,5 | 17 | 2,5 | 4,5 | 81,5 | 18,5 | 100 |
5. | tőzsdecápák | 18 | 2,5 | 1,5 | 22 | 2,5 | 2,5 | 27 | 15 | 1,5 | 2,5 | 46 | 2,5 | 3,5 | 52 | 16 | 1,5 | 4 | 73,5 | 26 | 99,5 |
6 | BJG | 19 | 2,5 | 0 | 21,5 | 1,5 | 4,5 | 27,5 | 16 | 2 | 4,5 | 50 | 1,5 | 5 | 56,5 | 15 | 3 | 4,5 | 79 | 16,5 | 95,5 |
7 | Lajos | 18 | 3 | 0 | 21 | 3 | 1,5 | 25,5 | 13 | 3 | 2 | 43,5 | 3 | 3 | 49,5 | 19 | 2,5 | 2,5 | 73,5 | 16 | 89,5 |
8. | Bux-ák | 18 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3,5 | 29,5 | 14 | 2 | 3 | 48,5 | 1,5 | 4 | 54 | 18 | 3 | 3,5 | 78,5 | 10 | 88,5 |
9. | brókertrió | 16 | 2 | 5 | 23 | 1 | 1,5 | 25,5 | 16 | 1 | 4 | 46,5 | 2 | 4 | 52,5 | 17 | 1,5 | 3,5 | 74,5 | 10 | 84,5 |
10 | Maci a málnásban | 17 | 2 | 1,5 | 20,5 | 1,5 | 3 | 25 | 12 | 2,5 | 4 | 43,5 | 2,5 | 4,5 | 50,5 | 16 | 1,5 | 4 | 72 | 10 | 82 |
Tájékoztatásul közöljük az esszék részpontszámait is:
Néhány csapat munkája olyan mértékben emlékeztetett más, online is elérhető munkákra, hogy őket nem részelemenként, hanem egységesen 10-10 ponttal értékeltük.