Tisztelt Diákok, tisztelt Felkészítő Tanárok,
Publikáljuk az elődöntős helyezéseket.
Fontos: nincs olyan, hogy „csak a 13. vagy a 9. helyen végeztünk”. Azaz nincsen „csak”, ellenkezőleg: az alábbi csapatok több száz csapatot előztek meg és érték el az elődöntős helyezést. Vannak iskolák, csapatok, akiknek ez nem, vagy nagyon ritkán sikerül.
Pontszámokat nem közlünk. Az Ilias teszteredményét látta mindenki (és azokat a magunk saját táblázataiban módosítottuk). A tesztfordulós eredményekhez képest az esszéknél nagyobb különbség volt, azaz sok esetben ez döntötte el a helyezéseket. Az esszéknél több tényező miatt „csúszott el” pár csapat:
Ha a selejtezős időszak alatt nagyon keveset kereskedett, vagy nem igazán érdemi módon, stb., akkor nyilván nehéz volt tartalmas esszét írni, az általános elméleti tudás nem tudta ezt orvosolni. Viszont ez a verseny egy „tőzsdejáték”, ahol ugyan a végső helyezésekről nem az elért hozam dönt, de nagyon fontosnak tarjuk az elmélet és a gyakorlat szimbiózisát, azaz hogy a diákok a gyaorlatban is megpróbálják alkalmazni a tudásukat.
Másrészt, több esetben csak egyszerű „eseményleírást” olvastunk, az elemzés (okok, szakmai érvek) jobbára hiányzott, vagy nem volt annyira mély.
Harmadrészt, 4-6 oldalban nyilván nehéz versenyre kelni azon csapatokkal, akik 10-12 oldalon írtak a megadott témáról.
De még egyszer: kérjük, ne csüggedjen senki. Az elődöntős mezőny 20. helyezettje is valószínűleg többet tud a tőkepiacokról, mint a magyar lakosság túlnyomó része. Ez a verseny célja, így elégedettek vagyunk! 🙂
Tehát az elődöntős eredmények:
csapat | iskola | |
1. | arpadfund | Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest |
2. | amigok | BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma |
3. | All Stars Csány Edition | Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma |
4. | BillionaireSquad | Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Zalaszentgrót ÉS Bolyai János Gimnázium, Kecskemét |
5. | Rubel Bárók 18 | Tatabányai Árpád Gimnázium |
6-9. | Aranyásók | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium |
6-9. | Kapitalista Monopoly ( ͡° ͜ʖ ͡°) | Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium |
6-9. | The Lions of Toldy | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium |
6-9. | UltimaStock | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium |
10. | Agybafektetési csoport | Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnázium, Budapest |
11. | Take_profit | Irinyi János Református Oktatási Központ, Kazincbarcika |
12. | Tőzsdecápák | PSZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma, Pécs |
13. | Golden Life | SZOSZSZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma |
14. | DDA | PSZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma, Pécs |
15. | Hullám | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium |
16. | RIMSz | SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma |
17. | ananÁszok1 | BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma |
18. | KözbeszerzésKft | Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma |
19. | DVM | Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma |
Kérésre küldünk szöveges értékelést az esszéről.
A csapatok ajándékait hamarosan postázzuk.