A tőzsdejáték 1-4. periódusának eredménye
(2009. 12. 02 – 2010. 02. 03.)
| A részvények összértéke 02. 03-án | pontszám | ||
| 1 | BJG | 4 231 968 Ft | 5 |
| 2 | Csipet-Csapat | 4 147 093 Ft | 4,5 |
| 3 | dannyocean | 4 142 051 Ft | 4,5 |
| 4 | orchidea09 | 4 118 042 Ft | 4,5 |
| 5 | Maci a málnásban | 4 098 460 Ft | 4,5 |
| 6 | Bux-ák | 4 093 445 Ft | 4 |
| 7 | Pénzeszsákok | 4 084 181 Ft | 4 |
| 8 | brókertrió | 4 083 759 Ft | 4 |
| 9 | alkusz | 4 082 181 Ft | 4 |
| 10 | Passz | 4 080 252 Ft | 3,5 |
| 11 | kuvikok | 4 077 105 Ft | 3,5 |
| 12 | szegbp | 4 073 196 Ft | 3,5 |
| 13 | tőzsdecápák | 4 061 362 Ft | 3,5 |
| 14 | VRS | 4 046 328 Ft | 3 |
| 15 | Boronkay | 4 045 512 Ft | 3 |
| 16 | Lajos | 4 042 291 Ft | 3 |
| 17 | JA12 | 4 026 656 Ft | 3 |
| 18 | Portfolio Plusz | 4 014 599 Ft | 2,5 |
| 19 | Wallstreet | 3 994 903 Ft | 2,5 |
| 20 | Bróker Triász | 3 991 655 Ft | 2,5 |
| 21 | XMS | 3 952 587 Ft | 2,5 |
| 22 | ATAMTIBG | 3 258 402 Ft | 2 |
| 23 | tokegazdak | 3 168 360 Ft | 2 |
| 24 | Tőzsde Cápák | 3 140 628 Ft | 2 |
| 25 | Pókerarcok | 3 138 217 Ft | 2 |
| 26 | milka | 3 088 971 Ft | 1,5 |
| 27 | Sierra | 3 059 502 Ft | 1,5 |
| 28 | mandelka1991 | 3 055 522 Ft | 1,5 |
| 29 | papírkutyák | 3 030 644 Ft | 1,5 |
| 30 | kisbroker | 3 021 520 Ft | 1 |
| 31 | Zsidizs | 2 967 797 Ft | 1 |
| 32 | Broker face | 2 878 297 Ft | 1 |
| 33 | Brokik | 2 232 825 Ft | 1 |
| 34 | Moneytalks | 2 159 220 Ft | 0,5 |
| 35 | Tőzsdemanók | 2 107 162 Ft | 0,5 |
| 36 | brokkkker | 2 082 593 Ft | 0,5 |
| 37 | Mebuka | 2 066 082 Ft | 0,5 |
| 38 | PEVA | 2 045 858 Ft | 0 |
| 39 | Kockák | 2 032 944 Ft | 0 |
| 40 | Rockefeller | 1 984 362 Ft | 0 |
| 41 | BOI | 1 952 990 Ft | 0 |
| 42 | Bux-x | 1 132 457 Ft | 0 |
| 43 | ügyesek | 1 100 247 Ft | 0 |
| 44 | gumimacik | 1 002 652 Ft | 0 |
| 45 | hini | 997 668 Ft | 0 |
| 46 | viggen01 | 985 450 Ft | 0 |
| 47 | Jedlik Stocks | 960 999 Ft | 0 |
| 48 | Dollar | 0 Ft | 0 |
| 49 | GazdaságiFenoménok | 0 Ft | 0 |
A közölt adatok egyelőre nem véglegesek.