A tőzsdejáték 1-3. periódusának eredménye

A  tőzsdejáték 1-3. periódusának eredménye

(2009. 12. 02 – 2010. 01. 20)

 

 

    A részvények összértéke 01. 20-án pontszám
1 ATAMTIBG 3 346 621 Ft 5
2 tokegazdak 3 323 606 Ft 4,5
3 BJG 3 321 803 Ft 4,5
4 Csipet-Csapat 3 257 490 Ft 4,5
5 orchidea09 3 251 796 Ft 4,5
6 brókertrió 3 239 558 Ft 4
7 Maci a málnásban 3 236 567 Ft 4
8 Pénzeszsákok 3 232 603 Ft 4
9 dannyocean 3 231 818 Ft 4
10 kuvikok 3 222 612 Ft 3,5
11 alkusz 3 222 023 Ft 3,5
12 Tőzsde Cápák 3 209 051 Ft 3,5
13 Pókerarcok 3 199 431 Ft 3,5
14 Bux-ák 3 197 564 Ft 3
15 Passz 3 195 455 Ft 3
16 szegbp 3 189 934 Ft 3
17 papírkutyák 3 182 293 Ft 3
18 Portfolio Plusz 3 176 724 Ft 2,5
19 tőzsdecápák 3 167 089 Ft 2,5
20 Boronkay 3 159 271 Ft 2,5
21 JA12 3 158 094 Ft 2,5
22 Sierra 3 154 128 Ft 2
23 VRS 3 124 712 Ft 2
24 mandelka1991 3 119 329 Ft 2
25 Lajos 3 115 305 Ft 2
26 Wallstreet 3 101 393 Ft 1,5
27 Bróker Triász 3 092 201 Ft 1,5
28 XMS 3 062 005 Ft 1,5
29 Zsidizs 3 061 103 Ft 1,5
30 Broker face 2 955 918 Ft 1
31 Brokik 2 308 691 Ft 1
32 Moneytalks 2 224 756 Ft 1
33 milka 2 209 870 Ft 1
34 Tőzsdemanók 2 156 465 Ft 0,5
35 brokkkker 2 154 522 Ft 0,5
36 kisbroker 2 111 960 Ft 0,5
37 Mebuka 2 106 913 Ft 0,5
38 PEVA 2 078 486 Ft 0
39 Rockefeller 2 043 540 Ft 0
40 BOI 2 009 855 Ft 0
41 Bux-x 1 153 814 Ft 0
42 ügyesek 1 133 979 Ft 0
43 Kockák 1 076 254 Ft 0
44 gumimacik 1 036 894 Ft 0
45 hini 1 035 820 Ft 0
46 viggen01 1 019 475 Ft 0
47 Jedlik Stocks 991 183 Ft 0
48 Dollar 0 Ft 0
49 GazdaságiFenoménok 0 Ft 0

 

 

Szólj hozzá!

Legfrissebb hírek

Tőzsdejáték 2023/24 végeredmény

Véget ért a 2023/24-es Tőzsdejáték!

Az idei döntő 2024. március 12-én, a Budapesti Értéktőzsdén a került megrendezésre. A zsűri egybehangzó véleménye alapján nagyon erős mezőny gyűlt össze. A küzdelem rendkívül szoros volt és végül az alábbi eredmények születtek:

További híreink