A tőzsdejáték első periódusának értékelése
A tőzsdejáték első periódusa (2009. 12. 02 – 12. 16) véget ért. A rangsor megállapítása az egyes portfoliók 12. 16-i, BÉT zárás utáni állapota alapján történt. A pontozás, az első helyezett után pedig sávosan, a táblázatban látható módon. Ez így lesz a következő alkalmakkor is.
Amint látjátok, az eredmények nem nagyon térnek el egymástól, kicsik a különbségek. Ez alapvetően két dologgal magyarázható: egyrészt a BUX (és BÉT-papírok) az utóbbi két hétben nem mozdultak el jelentősen, másrészt sok csapat hasonló stratégiát követett. Vannak kivételek, például a brókertrió csapata, amely meglehetősen jó érzékkel (és szerencsével) választotta meg a részvényeit. Ugyanakkor a versenyt vezető és a veresnyben hátul álló csapatok között mindössze kb. 10%.os a különbség, amely komolyabb tőzsdei mozgások esetén akár 1-2 nap alatt megfordulhat!
Ne feledjétek, hogy a következő értékeléskor, 2010. 01. 06-án az első két vásárlás (2009. 12. 02 és 2009. 12. 16) összesített eredménye alapján alakul majd a rangsor. (Azaz ha pl. X csapat 2009. 12. 02-én vett 50 db. MOL részvényt, majd 12. 16-án újabb 50-et, akkor 2010. 01. 06-án az aznapi MOL árfolyam alapján kerül értékelésre az összesen 100 db MOL részvénye.) Így könnyen előfordulhat, hogy az ezidáig nyerőnek bizonyuló részvények lefelé húzzák majd az egyes portfoliókat, de lehet fordítva is…
A részvények összértéke 12.16-án | Pontszám | ||
1 | brókertrió | 1044584 | 5 |
2 | Tőzsde Cápák | 1037282 | 4,5 |
3 | brokkkker | 1024394 | 4,5 |
4 | Tőzsdemanók | 1012758 | 4,5 |
5 | orchidea09 | 1012335 | 4,5 |
6 | Jedlik Stocks | 1011137 | 4 |
7 | JA12 | 1010794 | 4 |
8 | Broker face | 1009993 | 4 |
9 | VRS | 1006410 | 4 |
10 | BOI | 1005642 | 3,5 |
11 | Wallstreet | 1003132 | 3,5 |
12 | Csipet-Csapat | 1002750 | 3,5 |
13 | Kockák | 1002702 | 3,5 |
14 | Bux-ák | 1001858 | 3 |
15 | gumimacik | 1001590 | 3 |
16 | kisbroker | 1000560 | 3 |
17 | milka | 999990 | 3 |
18 | Moneytalks | 999614 | 2,5 |
19 | XMS | 998869 | 2,5 |
20 | alkusz | 997521 | 2,5 |
21 | kuvikok | 997455 | 2,5 |
22 | Brokik | 996640 | 2 |
23 | papírkutyák | 996281 | 2 |
24 | Rockefeller | 995310 | 2 |
25 | hini | 995074 | 2 |
26 | Bróker Triász | 993826 | 1,5 |
27 | ATAMTIBG | 993735 | 1,5 |
28 | Maci a málnásban | 993590 | 1,5 |
29 | tőzsdecápák | 991653 | 1,5 |
30 | Portfolio Plusz | 990322 | 1 |
31 | Boronkay | 990127 | 1 |
32 | Pénzeszsákok | 989860 | 1 |
33 | Pókerarcok | 989720 | 1 |
34 | mandelka1991 | 988940 | 0,5 |
35 | Passz | 988665 | 0,5 |
36 | Zsidizs | 987135 | 0,5 |
37 | tokegazdak | 982671 | 0,5 |
38 | Lajos | 982050 | 0 |
39 | dannyocean | 979985 | 0 |
40 | viggen01 | 975365 | 0 |
41 | BJG | 974350 | 0 |
42 | Sierra | 973650 | 0 |
43 | Bux-x | 968036 | 0 |
44 | szegbp | 948705 | 0 |
45 | Dollar | 0 | 0 |
46 | GazdaságiFenoménok | 0 | 0 |
47 | ügyesek | 0 | 0 |
Kérem, hogy ha valamelyik csapat szerint esetleg az eredménye téves (pl. a saját nyilvántartásukkal nem egyezik az adat), azt minél előbb jelezze a keba@brokerkepzo.hu címen.
Az eredmények egyelőre nem véglegesek.