Tisztelt Csapatok!
Publikáljuk a videós feladat eredményeit tartalmazó Ilias állást. Az állás elég szoros (a Top 20 alatt is) és ne feledjétek el, hogy szerdán 40 pontot lehet szerezni!
Az állás:
Csapatnév | 1. teszt | 2. teszt | Videó | 3. teszt | Összesítve | |
1. | ThewolvesofPontyStreet_203061 | 15 | 20 | 10 | 45 | |
2-8. | Maureszti028393 | 15 | 19 | 10 | 44 | |
2-8. | Wagner_Mano_Capital_inc._035248 | 15 | 19 | 10 | 44 | |
2-8. | thalia_037775 | 14 | 20 | 10 | 44 | |
2-8. | AtomMacik | 15 | 19 | 10 | 44 | |
2-8. | KincsvadAszok_200232 | 15 | 19 | 10 | 44 | |
2-8. | 203049_HOKOJO | 15 | 19 | 10 | 44 | |
2-8. | arpadzrt_031936 | 15 | 19 | 10 | 44 | |
9-12. | KVB_035230 | 15 | 18 | 10 | 43 | |
9-12. | Rosikadomi2020_036725 | 14 | 19 | 10 | 43 | |
9-12. | Medvecukrok | 15 | 18 | 10 | 43 | |
9-12. | brokak_031936 | 15 | 18 | 10 | 43 | |
13-19. | turul_032549 | 15 | 19 | 8 | 42 | |
13-19. | tozsdelfinek_035454 | 14 | 18 | 10 | 42 | |
13-19. | Hozamvadaszok_032549 | 15 | 17 | 10 | 42 | |
13-19. | Pukkandurok_032549 | 15 | 17 | 10 | 42 | |
13-19. | tokehalak_030695 | 14 | 18 | 10 | 42 | |
13-19. | foka_030696 | 15 | 17 | 10 | 42 | |
13-19. | TozsdeOrokGyulekezete_029379 | 15 | 17 | 10 | 42 | |
20-21. | margin_036725 | 14 | 17 | 10 | 41 | |
20-21. | letslose_036733 | 13 | 18 | 10 | 41 |
cc