Erste Trader 2023. 01. 09. 10:00
Name | Total equity | |
1. | napsugar_030546 | 14 768 519,96 |
2. | BlackRock | 13 666 146,13 |
3. | Szeretetszolgálat | 13 015 908,71 |
4. | pannoniakapitanyok_035254 | 12 777 328,76 |
5. | FFF | 12 204 452,13 |
6. | LasVegas | 12 122 431,32 |
7. | TOP_G | 11 841 348,10 |
8. | Kölcsey Brókerei_035232 | 11 830 109,60 |
9. | Ekvivalencia | 11 256 477,03 |
10. | BRO($)KERS | 11 190 749,63 |
11. | Nagybikák | 11 177 603,66 |
12. | Siuu | 11 067 215,12 |
13. | pannoniakapitanyok_035254 | 10 930 124,65 |
14. | Gazdálkodók | 10 722 306,25 |
15. | Tőzsdemanók | 10 665 770,36 |
16. | BalassiHolding_035250 | 10 604 748,65 |
17. | zsoficsapata | 10 471 764,87 |
18. | Mental_Imbalance | 10 408 923,34 |
19. | Triumvirátus | 10 294 515,38 |
20. | a_fal_utca_nagymamai_029261 | 10 287 845,54 |
Cikkkategóriák:
Eredmények