A győri Napsugár visszavette a vezetést.
A csapatok jelentős része mínuszban van (10 millió alatti számlaegyenleggel), azaz a 2022-es év vége alaposan megtépázta a mezőnyt. Ez egyben lehetőség is: egy jó trade-del könnyen a top 10-be lehet kerülni!
Erste Trader 2023. 01. 02. 10:00
Name | Total equity | |
1. | napsugar_030546 | 13 783 566,80 |
2. | Szeretetszolgálat | 12 975 442,63 |
3. | BlackRock | 12 322 296,21 |
4. | Kölcsey Brókerei_035232 | 11 903 069,60 |
5. | Nagybikák | 11 177 603,66 |
6. | LasVegas | 11 139 316,96 |
7. | TOP_G | 11 135 820,14 |
8. | Siuu | 11 067 215,12 |
9. | BalassiHolding_035250 | 10 763 364,97 |
10. | pannoniakapitanyok_035254 | 10 744 344,88 |
11. | Tőzsdemanók | 10 674 341,39 |
12. | BRO($)KERS | 10 639 551,92 |
13. | FFF | 10 557 158,53 |
14. | Mental_Imbalance | 10 408 923,34 |
15. | Ekvivalencia | 10 367 388,97 |
16. | fecske03 | 10 275 350,20 |
17. | Triumvirátus | 10 250 708,69 |
18. | a_fal_utca_nagymamai_029261 | 10 237 945,71 |
19. | Krypto_035223 | 10 217 928,86 |
20. | zsoficsapata | 10 214 374,50 |
Cikkkategóriák:
Eredmények