A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumból nevezett Szeretetszolgálat majdnem 30%-os hozammal vezeti a mezőnyt, a top 10-et a Las Vegas zárja.
Erste Trader 2022. 12. 28. 10:00
Name | Total equity | |
1. | Szeretetszolgálat | 12 930 249,88 |
2. | BlackRock | 12 322 296,21 |
3. | napsugar_030546 | 12 286 515,68 |
4. | TOP_G | 12 217 812,02 |
5. | Kölcsey Brókerei_035232 | 12 006 749,60 |
6. | Nagybikák | 11 177 603,66 |
7. | pannoniakapitanyok_035254 | 11 019 560,77 |
8. | FFF | 10 988 652,91 |
9. | BalassiHolding_035250 | 10 830 723,65 |
10. | LasVegas | 10 746 833,72 |
11. | Tőzsdemanók | 10 684 856,05 |
12. | BRO($)KERS | 10 459 886,39 |
13. | Mental_Imbalance | 10 408 923,34 |
14. | Ekvivalencia | 10 332 425,17 |
15. | fecske03 | 10 327 994,07 |
16. | Krypto_035223 | 10 314 792,28 |
17. | a_fal_utca_nagymamai_029261 | 10 275 586,02 |
18. | zsoficsapata | 10 245 150,16 |
19. | pannoniakapitanyok_035254 | 10 206 193,63 |
20. | Cápák tozsdéje_1018 | 10 144 882,81 |
Cikkkategóriák:
Eredmények