Újabb hét telt el, a tőkepiacokon pedig nem látszik a nyugalom és ez a verseny állásán is látszik. A versenyt jelenleg a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium csapata, a Napsugár vezeti.
Ne feledjétek, a megfelelő kereskedési aktivitás egyrészt az esetleges továbbjutás egyik feltétele, másrészt maga a kereskedés fontos téma lesz a verseny későbbi szakaszaiban.
Erste Trader 2022. 12. 21. 10:00
Name | Total equity | |
1. | napsugar_030546 | 12 506 773,74 |
2. | BlackRock | 12 206 561,58 |
3. | Siuu | 11 459 619,35 |
4. | Nagybikák | 11 177 603,66 |
5. | Kölcsey Brókerei_035232 | 11 092 369,60 |
6. | BalassiHolding_035250 | 10 903 022,53 |
7. | LasVegas | 10 651 613,67 |
8. | Tőzsdemanók | 10 639 813,43 |
9. | FFF | 10 620 698,01 |
10. | pannoniakapitanyok_035254 | 10 579 387,61 |
11. | BRO($)KERS | 10 550 802,12 |
12. | Mental_Imbalance | 10 408 923,34 |
13. | a_fal_utca_nagymamai_029261 | 10 362 187,40 |
14. | Jungle | 10 323 545,65 |
15. | Cápák tozsdéje_1018 | 10 185 934,79 |
16. | pannoniakapitanyok_035254 | 10 169 718,88 |
17. | fecske03 | 10 129 639,27 |
18. | ok 72423042227 | 10 100 250,51 |
19. | Barni és társai | 10 083 154,16 |
20. | Sharks of Közgé | 10 073 040,00 |
Cikkkategóriák:
Eredmények