Erste Trader 2023. 01. 04. 10:00
Name | Total equity | |
1. | napsugar_030546 | 13 325 072,71 |
2. | Szeretetszolgálat | 13 001 561,24 |
3. | BlackRock | 12 322 296,21 |
4. | TOP_G | 12 244 938,00 |
5. | Kölcsey Brókerei_035232 | 11 830 109,60 |
6. | FFF | 11 277 367,59 |
7. | Nagybikák | 11 177 603,66 |
8. | pannoniakapitanyok_035254 | 11 160 064,42 |
9. | Siuu | 11 067 215,12 |
10. | LasVegas | 11 043 497,84 |
11. | BRO($)KERS | 11 040 293,20 |
12. | BalassiHolding_035250 | 10 859 025,01 |
13. | Tőzsdemanók | 10 660 966,78 |
14. | Mental_Imbalance | 10 408 923,34 |
15. | pannoniakapitanyok_035254 | 10 358 278,88 |
16. | Ekvivalencia | 10 297 739,84 |
17. | Triumvirátus | 10 289 449,83 |
18. | fecske03 | 10 275 350,20 |
19. | Krypto_035223 | 10 274 464,61 |
20. | zsoficsapata | 10 224 186,37 |
Cikkkategóriák:
Eredmények