Erste Trader 2021. 01. 15. 03:00
! Figyelem! Az elődöntőbe jutott csapatok listája itt található: https://kebaverseny.hu/elodontobe-jutott-csapatok/
Name | Total equity | |
1. | JMGame | 19 288 613,25 |
2. | thalia_037775 | 17 231 398,10 |
3. | Nigward_203037 | 16 763 946,78 |
4. | Délvidéki srácok | 16 112 797,73 |
5. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
6. | Intelligent Monkeys | 15 682 094,91 |
7. | Rosikadomi2020_036725 | 15 549 299,64 |
8. | Pénzmag | 15 379 492,63 |
9. | codgow | 15 239 521,68 |
10. | Fókák | 15 112 460,64 |
11. | Wall Street bikái | 14 973 841,82 |
12. | Ados_aranyifjak_036725 | 14 845 724,33 |
13. | Medvecukrok | 14 845 166,83 |
14. | tozsdecapak_031936 | 14 125 263,99 |
15. | Mono_036725 | 13 975 598,08 |
16. | Tozsdecapak_203060 | 13 780 910,63 |
17. | szig_035362 | 13 727 264,01 |
18. | Pukkandúr | 13 563 853,05 |
19. | Mosomacik_036725 | 13 439 722,92 |
20. | Eszinvonal_520023 | 13 044 290,60 |
Cikkkategóriák:
Eredmények