Erste Trader 2021. 01. 14. 03:00
Name | Total equity | |
1. | JMGame | 19 288 613,25 |
2. | Nigward_203037 | 17 000 655,37 |
3. | Délvidéki srácok | 16 462 644,60 |
4. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
5. | codgow | 15 595 507,35 |
6. | Intelligent Monkeys | 15 564 484,45 |
7. | Rosikadomi2020_036725 | 15 549 299,64 |
8. | Pénzmag | 15 534 683,57 |
9. | Wall Street bikái | 14 565 020,12 |
10. | tozsdecapak_031936 | 14 059 406,64 |
11. | Tozsdecapak_203060 | 14 028 589,11 |
12. | Ados_aranyifjak_036725 | 13 986 297,38 |
13. | Mono_036725 | 13 975 598,08 |
14. | thalia_037775 | 13 964 928,22 |
15. | szig_035362 | 13 952 283,26 |
16. | Fókák | 13 900 084,49 |
17. | Pukkandúr | 13 580 198,75 |
18. | Medvecukrok | 13 257 474,61 |
19. | Merészvényesek | 13 103 049,29 |
20. | Eszinvonal_520023 | 13 002 058,06 |
Cikkkategóriák:
Eredmények