Erste Trader 2021. 01. 13.
Name | Total equity | |
1. | JMGame | 19 288 613,25 |
2. | Nigward_203037 | 16 947 831,71 |
3. | Délvidéki srácok | 16 272 880,38 |
4. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
5. | Intelligent Monkeys | 15 552 054,58 |
6. | Rosikadomi2020_036725 | 15 439 888,72 |
7. | codgow | 15 413 831,50 |
8. | Pénzmag | 15 364 757,13 |
9. | Fókák | 14 695 465,73 |
10. | Wall Street bikái | 14 592 885,28 |
11. | tozsdecapak_031936 | 14 157 374,03 |
12. | Ados_aranyifjak_036725 | 14 027 481,83 |
13. | Mono_036725 | 13 975 598,08 |
14. | Tozsdecapak_203060 | 13 796 023,77 |
15. | szig_035362 | 13 776 118,67 |
16. | Pukkandúr | 13 407 271,14 |
17. | Eszinvonal_520023 | 13 179 983,65 |
18. | Merészvényesek | 13 038 826,69 |
19. | Medvecukrok | 13 010 289,40 |
20. | tőzsdekecskék | 12 800 442,48 |
Cikkkategóriák:
Eredmények