A JMGame 20 millió közelében, a Délvidéki srácok ismét a dobogón.
Erste Trader 2021. 01. 12.
Name | Total equity | |
1. | JMGame | 19 288 613,25 |
2. | Délvidéki srácok | 16 677 335,10 |
3. | Nigward_203037 | 16 663 822,39 |
4. | codgow | 15 799 431,33 |
5. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
6. | Rosikadomi2020_036725 | 15 435 842,62 |
7. | Intelligent Monkeys | 15 315 462,34 |
8. | Pénzmag | 14 834 035,59 |
9. | Wall Street bikái | 14 661 169,17 |
10. | tozsdecapak_031936 | 13 985 865,85 |
11. | Ados_aranyifjak_036725 | 13 844 864,51 |
12. | Fókák | 13 738 893,41 |
13. | szig_035362 | 13 561 738,44 |
14. | Mono_036725 | 13 455 386,61 |
15. | Tozsdecapak_203060 | 13 351 153,68 |
16. | tőzsdekecskék | 13 129 437,88 |
17. | Pukkandúr | 13 073 704,54 |
18. | Merészvényesek | 13 008 334,06 |
19. | Eszinvonal_520023 | 12 939 545,37 |
20. | Medvecukrok | 12 835 260,32 |
Cikkkategóriák:
Eredmények