Erste Trader 2021. 01. 11. 03:00
Name | Total equity | |
1. | JMGame | 17 972 804,31 |
2. | Nigward_203037 | 17 451 603,48 |
3. | Pénzmag | 15 810 585,01 |
4. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
5. | Délvidéki srácok | 15 564 707,22 |
6. | Rosikadomi2020_036725 | 15 466 795,50 |
7. | Intelligent Monkeys | 15 332 712,12 |
8. | codgow | 14 739 711,43 |
9. | Wall Street bikái | 14 668 356,34 |
10. | szig_035362 | 14 011 310,94 |
11. | Tozsdecapak_203060 | 14 007 588,03 |
12. | Fókák | 13 850 181,35 |
13. | tozsdecapak_031936 | 13 842 122,42 |
14. | Medvecukrok | 13 437 881,05 |
15. | Merészvényesek | 13 354 014,14 |
16. | Ados_aranyifjak_036725 | 13 331 314,54 |
17. | Mono_036725 | 12 997 100,78 |
18. | Okosságok_203037 | 12 845 036,06 |
19. | Eszinvonal_520023 | 12 512 976,08 |
20. | tőzsdekecskék | 12 360 024,78 |
Cikkkategóriák:
Eredmények