Erste Trader 2021. 01. 08. 03:00
Name | Total equity | |
1. | JMGame | 16 873 285,37 |
2. | Nigward_203037 | 16 418 945,89 |
3. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
4. | Rosikadomi2020_036725 | 15 439 565,38 |
5. | Pénzmag | 14 726 176,33 |
6. | Wall Street bikái | 14 661 323,51 |
7. | Délvidéki srácok | 14 240 695,00 |
8. | Intelligent Monkeys | 14 020 603,37 |
9. | tozsdecapak_031936 | 13 869 182,81 |
10. | Medvecukrok | 13 712 964,97 |
11. | codgow | 13 478 176,13 |
12. | Tozsdecapak_203060 | 13 411 135,54 |
13. | Ados_aranyifjak_036725 | 13 021 156,18 |
14. | Mono_036725 | 12 997 100,78 |
15. | szig_035362 | 12 963 120,43 |
16. | Merészvényesek | 12 842 629,47 |
17. | Fókák | 12 749 010,10 |
18. | Eszinvonal_520023 | 12 544 559,91 |
19. | Stonks | 11 910 427,44 |
20. | ESZM | 11 908 777,27 |
Cikkkategóriák:
Eredmények