Erste Trader 2021. 01. 07. 03:00
Name | Total equity | |
1. | JMGame | 16 858 339,41 |
2. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
3. | Rosikadomi2020_036725 | 15 385 952,63 |
4. | Nigward_203037 | 15 204 547,37 |
5. | Wall Street bikái | 14 684 078,15 |
6. | tozsdecapak_031936 | 13 783 775,08 |
7. | Pénzmag | 13 710 685,53 |
8. | Medvecukrok | 13 662 998,38 |
9. | Délvidéki srácok | 13 155 612,56 |
10. | Mono_036725 | 12 997 100,78 |
11. | Tozsdecapak_203060 | 12 836 130,02 |
12. | Ados_aranyifjak_036725 | 12 821 325,50 |
13. | codgow | 12 444 090,37 |
14. | Merészvényesek | 12 318 805,36 |
15. | Fókák | 12 053 259,56 |
16. | szig_035362 | 12 013 336,68 |
17. | Intelligent Monkeys | 11 975 417,31 |
18. | Eszinvonal_520023 | 11 890 448,29 |
19. | Stonks | 11 638 773,94 |
20. | ESZM | 11 482 888,25 |
Cikkkategóriák:
Eredmények