Erste Trader 2021. 01. 06. 03:00
Name | Total equity | |
1. | JMGame | 17 467 558,57 |
2. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
3. | Rosikadomi2020_036725 | 15 448 746,88 |
4. | Nigward_203037 | 15 072 507,77 |
5. | Wall Street bikái | 14 353 539,83 |
6. | Délvidéki srácok | 13 914 782,49 |
7. | Medvecukrok | 13 712 907,35 |
8. | tozsdecapak_031936 | 13 523 655,59 |
9. | Pénzmag | 13 330 928,46 |
10. | codgow | 13 167 331,01 |
11. | Ados_aranyifjak_036725 | 13 141 013,95 |
12. | Mono_036725 | 12 997 100,78 |
13. | Tozsdecapak_203060 | 12 835 646,04 |
14. | Merészvényesek | 12 175 439,47 |
15. | szig_035362 | 12 052 931,95 |
16. | Intelligent Monkeys | 12 032 564,12 |
17. | Eszinvonal_520023 | 11 836 765,98 |
18. | letslose | 11 610 437,29 |
19. | Stonks | 11 589 697,97 |
20. | Wágner Manó Capital inc. 035248 | 11 389 608,49 |
Cikkkategóriák:
Eredmények