Erste Trader 2021. 01. 04. 03:00
Name | Total equity | |
1. | JMGame | 16 441 057,41 |
2. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
3. | Délvidéki srácok | 15 277 940,63 |
4. | Nigward_203037 | 14 768 695,96 |
5. | Wall Street bikái | 14 385 250,42 |
6. | Rosikadomi2020_036725 | 14 358 874,41 |
7. | Medvecukrok | 13 717 576,83 |
8. | tozsdecapak_031936 | 13 463 366,13 |
9. | Ados_aranyifjak_036725 | 13 270 064,33 |
10. | Pénzmag | 12 966 663,67 |
11. | Tozsdecapak_203060 | 12 618 065,18 |
12. | codgow | 12 214 208,87 |
13. | Merészvényesek | 12 107 852,90 |
14. | Stonks | 12 067 704,80 |
15. | Mono_036725 | 12 009 961,94 |
16. | Intelligent Monkeys | 11 752 430,47 |
17. | szig_035362 | 11 651 694,22 |
18. | Maureszti028393 | 11 601 821,43 |
19. | Eszinvonal_520023 | 11 585 555,06 |
20. | Memento victoribus | 11 402 633,02 |
Cikkkategóriák:
Eredmények