Tisztelt Csapatok!
Idén utoljára jelentkezünk eredményközléssel, emiatt egyúttal Boldog Új Évet is kívánunk! Januártól naponta lesz eredményközlés, egészen a selejtező végéig, azaz 2021. január 15-ig.
Erste Trader 2020. 12. 30. 03:00
Name | Total equity | |
1. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
2. | JMGame | 15 231 435,56 |
3. | Wall Street bikái | 14 667 704,56 |
4. | Délvidéki srácok | 14 589 840,17 |
5. | Nigward_203037 | 14 182 165,19 |
6. | Medvecukrok | 13 755 761,78 |
7. | Rosikadomi2020_036725 | 13 733 655,83 |
8. | tozsdecapak_031936 | 13 523 461,35 |
9. | Ados_aranyifjak_036725 | 13 183 796,38 |
10. | Pénzmag | 12 376 965,08 |
11. | Tozsdecapak_203060 | 12 352 911,51 |
12. | Maureszti028393 | 12 079 291,74 |
13. | Stonks | 11 985 110,58 |
14. | Merészvényesek | 11 940 966,31 |
15. | codgow | 11 589 386,23 |
16. | Intelligent Monkeys | 11 420 339,70 |
17. | Memento victoribus | 11 399 230,10 |
18. | Eszinvonal_520023 | 11 333 284,05 |
19. | Mono_036725 | 11 310 224,19 |
20. | Fókák | 11 217 841,19 |
Cikkkategóriák:
Eredmények