Tisztelt Diákok,
A szokásos szerdai eredményközlés elmaradt, melynek okát a legtöbben szerintem tudjátok: sajnos általános rendszerhiba lépett fel és emiatt a csapatok túlnyomó része azt láthatta, hogy keddről szerdára kb. lenullázódott az egyenlege.
Erről természetesen szó sincs, a számlákra visszakerültek az adott eszközök (részvények és/vagy CFD-k) és már a valós számlaegyenleg látszik. Kérjük, hogy amennyiben valamely csapat úgy látja, hogy mégsem, akkor haladéktalanul jelezzék ezt az Erstének:
06-1-2355-151
Erste Trader 2020. 12. 17. 15:00
Name | Total equity | |
1. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
2. | Délvidéki srácok | 14 366 878,85 |
3. | Wall Street bikái | 14 057 177,46 |
4. | JMGame | 13 920 697,50 |
5. | Nigward_203037 | 13 513 006,37 |
6. | tozsdecapak_031936 | 13 468 161,16 |
7. | Ados_aranyifjak_036725 | 12 876 272,64 |
8. | Rosikadomi2020_036725 | 12 835 243,81 |
9. | Stonks | 12 005 152,65 |
10. | Tozsdecapak_203060 | 11 789 034,16 |
11. | Pénzmag | 11 623 110,13 |
12. | Maureszti028393 | 11 468 748,36 |
13. | Merészvényesek | 11 345 042,75 |
14. | Memento victoribus | 11 319 863,87 |
15. | Krumplik | 11 172 023,50 |
16. | letslose | 11 042 587,01 |
17. | codgow | 10 976 910,94 |
18. | CFD-warriors_201410 | 10 968 457,96 |
19. | Trader Trio | 10 899 404,19 |
20. | Eszinvonal_520023 | 10 801 860,80 |
Cikkkategóriák:
Eredmények