A kőszegi Bányászok átvették a vezetést. A tizedik, azaz továbbjutó helyhez 12,5 millió kell jelenleg.
Erste Trader – 2020. 12. 09. 03:00
Name | Total equity | |
1. | Bányászok_036725 | 15 717 765,57 |
2. | Délvidéki srácok | 15 313 525,14 |
3. | JMGame | 14 342 809,06 |
4. | Ados_aranyifjak_036725 | 14 102 117,45 |
5. | Nigward_203037 | 14 028 900,87 |
6. | tozsdecapak_031936 | 13 466 069,14 |
7. | Rosikadomi2020_036725 | 13 189 817,03 |
8. | Wall Street bikái | 12 826 870,12 |
9. | Stonks | 12 563 283,06 |
10. | Pénzmag | 12 493 630,63 |
11. | letslose | 12 488 561,08 |
12. | Mosomacik_036725 | 12 267 819,07 |
13. | Tozsdecapak_203060 | 12 249 109,39 |
14. | Intelligent Monkeys | 11 806 875,75 |
15. | Merészvényesek | 11 718 916,29 |
16. | codgow | 11 683 679,86 |
17. | Memento victoribus | 11 337 393,50 |
18. | CFD-warriors_201410 | 11 212 061,51 |
19. | Medvecukrok | 11 170 284,83 |
20. | szig_035362 | 11 141 228,60 |
Cikkkategóriák:
Eredmények