Erste Trader – 2020. 12. 02. 03:00
A top 10-hez több, mint 12 millió kell már. A Délvidéki srácok egyelőre lerázták a Mono-t, de cserébe megkaptak egy másik – szintén kőszegi – csapatot. Az is látszik, hogy a kőszegi Jurisich (036725) cápái rajban támadnak.
Name | Total equity | |
1. | Délvidéki srácok | 13 763 889,77 |
2. | Bányászok_036725 | 13 529 415,37 |
3. | JMGame | 13 218 605,10 |
4. | Nigward_203037 | 13 023 478,16 |
5. | tozsdecapak_031936 | 12 803 070,88 |
6. | Rosikadomi2020_036725 | 12 582 392,19 |
7. | Mono_036725 | 12 497 828,13 |
8. | Ados_aranyifjak_036725 | 12 432 387,18 |
9. | letslose | 12 401 668,19 |
10. | Wall Street bikái | 12 350 988,39 |
11. | Medvecukrok | 11 538 908,14 |
12. | Tozsdecapak_203060 | 11 446 017,61 |
13. | codgow | 11 356 593,00 |
14. | Stonks | 11 313 319,99 |
15. | Mosomacik_036725 | 11 278 777,24 |
16. | Merészvényesek | 11 190 198,72 |
17. | Memento victoribus | 11 163 122,01 |
18. | Pénzmag | 11 150 114,17 |
19. | CFD-warriors_201410 | 11 008 320,56 |
20. | Trader Trio | 10 937 844,27 |
Cikkkategóriák:
Eredmények