Erste Trader – 2020. 11. 25. 03:00
Name | Total equity | |
1. | Délvidéki srácok | 14 098 055,03 |
2. | codgow | 13 733 493,86 |
3. | letslose | 13 382 201,93 |
4. | JMGame | 13 380 745,34 |
5. | Mono_036725 | 13 144 457,68 |
6. | tozsdecapak_031936 | 12 862 770,11 |
7. | Nigward_203037 | 12 558 876,10 |
8. | Bányászok_036725 | 12 271 271,11 |
9. | Intelligent Monkeys | 12 215 729,30 |
10. | Rosikadomi2020_036725 | 11 943 514,74 |
11. | Ados_aranyifjak_036725 | 11 694 701,31 |
12. | Wall Street bikái | 11 686 018,43 |
13. | Stonks | 11 607 006,39 |
14. | Memento victoribus | 11 284 804,84 |
15. | Merészvényesek | 11 197 206,26 |
16. | Tozsdecapak_203060 | 11 020 168,02 |
17. | Pénzmag | 10 961 720,48 |
18. | TSZP RészvényLova | 10 891 161,75 |
19. | szig_035362 | 10 833 381,80 |
20. | tőzsdekecskék | 10 810 631,24 |
Cikkkategóriák:
Eredmények