Erste Trader – 2020. 11. 20. 03:00
A Délvidéki srácok egyelőre a Traderversenyen belüli szakaszverseny befutójának látszik. Kérdés, a mai nap mit tesznek ők és a mit a többiek? A november 4. és 20. közötti szakaszverseny eredményét holnap publikáljuk.
Name | Total equity | |
1. | Délvidéki srácok | 14 500 360,43 |
2. | Mono_036725 | 13 386 014,82 |
3. | tozsdecapak_031936 | 12 730 010,95 |
4. | codgow | 12 413 982,69 |
5. | Bányászok_036725 | 11 835 786,59 |
6. | letslose | 11 834 982,19 |
7. | Nigward_203037 | 11 697 011,99 |
8. | Wall Street bikái | 11 587 463,34 |
9. | Intelligent Monkeys | 11 504 350,75 |
10. | Ados_aranyifjak_036725 | 11 319 818,68 |
11. | Rosikadomi2020_036725 | 11 287 717,88 |
12. | Memento victoribus | 11 071 712,87 |
13. | Merészvényesek | 10 709 434,36 |
14. | Mosomacik_036725 | 10 621 058,12 |
15. | Stonks | 10 552 929,95 |
16. | Trader Trio | 10 543 462,95 |
17. | Pukkandúr | 10 535 685,86 |
18. | JMGame | 10 518 210,01 |
19. | tőzsdekecskék | 10 496 023,34 |
20. | Tozsdecapak_203060 | 10 469 906,78 |
Cikkkategóriák:
Eredmények