Erste Trader – 2020. 11. 18. 03:00
Name | Total equity | P/L (Period) | |
1. | Délvidéki srácok | 13 619 319,79 | -171 786,87 |
2. | tozsdecapak_031936 | 12 780 882,86 | -3 547,03 |
3. | Mono_036725 | 12 104 943,54 | -80 933,06 |
4. | codgow | 12 022 883,65 | -566 190,25 |
5. | Wall Street bikái | 11 166 239,58 | -52 019,92 |
6. | Memento victoribus | 11 028 028,01 | -38 939,25 |
7. | Nigward_203037 | 10 823 169,36 | -50 840,94 |
8. | Bányászok_036725 | 10 655 529,58 | -79 953,79 |
9. | Rosikadomi2020_036725 | 10 644 955,95 | -40 622,56 |
10. | Pukkandúr | 10 587 833,86 | -11 335,09 |
11. | CFD-warriors_201410 | 10 579 496,37 | -37 349,67 |
12. | Ados_aranyifjak_036725 | 10 567 542,68 | -78 461,53 |
13. | Stonks | 10 564 165,00 | -31 308,93 |
14. | Merészvényesek | 10 453 696,42 | -13 219,37 |
15. | Intelligent Monkeys | 10 450 990,16 | -310 975,08 |
16. | Trader Trio | 10 353 729,53 | 19 503,62 |
17. | The wolves of Ponty Street | 10 343 242,01 | -77 519,45 |
18. | marcat_031198 | 10 322 054,91 | -12 106,48 |
19. | tőzsdekecskék | 10 283 972,34 | -110 922,62 |
20. | Spekulánsok | 10 264 070,14 | -48 901,70 |
Cikkkategóriák:
Eredmények