Erste Trader – 2020. 11. 16. 03:00
Name | Total equity | P/L (Period) | |
1. | tozsdecapak_031936 | 12 753 866,07 | -349,74 |
2. | Délvidéki srácok | 12 490 349,52 | 37 364,26 |
3. | Mono_036725 | 11 834 082,80 | 33 656,37 |
4. | codgow | 11 405 469,83 | 34 571,91 |
5. | Memento victoribus | 11 031 087,59 | 20 051,08 |
6. | Bányászok_036725 | 10 998 540,06 | 31 359,70 |
7. | Rosikadomi2020_036725 | 10 855 942,40 | 19 356,45 |
8. | JMGame | 10 646 340,72 | -4 368,36 |
9. | Ados_aranyifjak_036725 | 10 611 305,87 | 24 691,79 |
10. | AtomMacik | 10 588 760,86 | 27 861,54 |
11. | Pukkandúr | 10 580 272,55 | 31 139,01 |
12. | CFD-warriors_201410 | 10 570 215,04 | 666,18 |
13. | Wall Street bikái | 10 553 583,32 | 11 354,88 |
14. | Trader Trio | 10 284 330,62 | -146,81 |
15. | Intelligent Monkeys | 10 230 544,51 | 31 071,07 |
16. | marcat_031198 | 10 225 844,41 | 12 948,41 |
17. | Részvényforgatók | 10 210 463,16 | 657,09 |
18. | margin_036725 | 10 195 182,78 | 13 615,46 |
19. | Mosomacik_036725 | 10 184 130,17 | 6 087,74 |
20. | The wolves of Ponty Street | 10 156 528,02 | 8 646,54 |
Cikkkategóriák:
Eredmények