Kedves Traderek,
Eljött a Mikulás az új Trader állással!
A Jurisich Miklós Gimnázium cápái továbbra is rajba tömörülve vezetik az élbolyt, de több más iskola is komoly erőkkel támad, a 4-5. hely pl. a kazinbarcikai Irinyi János Református Oktatási Központ csapataié, de a győri GYMSZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnázium is két csapattal van jelen a Top 10-ben, melybe rajtuk kívül még egy aszódi csapat (VSZC Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakgimnázium és Kollégium) fért be.
Erste Trader állás – 2017. 12. 06.
Name | Total equity | P/L (Period) | P/L (Total) | |
1. | CAPSLOCK_036725 | 13 660 248,64 | 479 200,75 | 3 660 248,64 |
2. | andrekostounokai_036725 | 13 165 289,72 | 1 082 588,37 | 3 165 289,72 |
3. | Csabi_036725 | 13 111 701,60 | -125 196,62 | 3 111 701,60 |
4. | Tőzsdevadászok | 12 565 311,87 | 861 388,93 | 2 565 311,87 |
5. | Stockhunters_202738 | 12 229 626,84 | 665 835,01 | 2 229 626,84 |
6. | KizoSzolgai_036725 | 11 982 119,32 | 0,00 | 1 982 119,32 |
7. | RUSSIAINC | 11 898 638,70 | 525 818,97 | 1 898 638,70 |
8. | Wearerich69 | 11 821 859,76 | 917 586,22 | 1 821 859,76 |
9. | Money_launderers_203065 | 11 601 193,58 | 0,00 | 1 601 193,58 |
10. | Jedlik9c203037 | 11 564 483,73 | -11 733,64 | 1 564 483,73 |
Cikkkategóriák:
Eredmények